NO | 氏名 | 4種所属 |
---|---|---|
1 | 仲條 柊杜 | Fcブリーオ須賀川 |
2 | 滝田 元人 | 柴宮SSS |
3 | 奥山 陸 | ESTRELLAS.FC |
4 | 今泉 倖 | SHOSHI FC U-12 |
5 | 佐藤 碧音 | ビアンコーネ福島 |
6 | 田村 惇樹 | Fcブリーオ須賀川 |
7 | 石井 珀翔 | 岩瀬FC |
8 | 鈴木 希望 | 柴宮SSS |
9 | 石井 宏橙 | ESTRELLAS.FC |
10 | 橋本 亘生 | ESTRELLAS.FC |
11 | 樽川 爽夢 | SHOSHI FC U-12 |
12 | 渡辺唯一郎 | ESTRELLAS.FC |
13 | 青山 晄 | ESTRELLAS.FC |
14 | 宗方 翔大 | Fcブリーオ須賀川 |
15 | 平澤 駿斗 | 矢吹SSS |
16 | 奥山 空 | ESTRELLAS.FC |
17 | 粂 琥也 | SHOSHI FC U-12 |
18 | 佐々木大河 | パルアリーレ福島 |
19 | 赤津 尚樹 | ESTRELLAS.FC |
20 | 本田 心 | ESTRELLAS.FC |
21 | 松本 蒼大 | SHOSHI FC U-12 |
22 | 溝井 奏汰 | Fcブリーオ須賀川 |
23 | 保田 大輝 | 柴宮SSS |
24 | 高野 大河 | 柴宮SSS |
25 | 櫻田 光琉 | ESTRELLAS.FC |
26 | 渡邊 昌輝 | 柴宮SSS |
27 | 遠藤 翔五 | SHOSHI FC U-12 |
28 | 吉田 斗真 | SHOSHI FC U-12 |
U-13SHOSHI FC2023-05-08T11:28:04+09:00