NO | 氏名 | 4種所属 |
1 | 西條 惟吹 | ESTRELLAS.FC |
2 | 石川 健 | パルアリーレ福島 |
3 | 渡部 朝陽 | ESTRELLAS.FC |
4 | 岡部 蒼生 | SHOSHI FC U-12 |
5 | 中村 駿介 | ESTRELLAS.FC |
6 | 石井 碧 | ESTRELLAS.FC |
7 | 板橋 草弥 | SHOSHI FC U-12 |
8 | 土屋 俊太 | ESTRELLAS.FC |
9 | 岡本 勇太 | SHOSHI FC U-12 |
10 | 橋本 一慶 | SHOSHI FC U-12 |
11 | 和泉 陽太 | パルアリーレ福島 |
12 | 小池 真礼 | ESTRELLAS.FC |
13 | 増戸 一稀 | 柴宮SSS |
14 | 小倉 葵 | 柴宮SSS |
15 | 國分 漣 | パルアリーレ福島 |
16 | 玉木 新 | パルアリーレ福島 |
17 | 山本 航己 | SHOSHI FC U-12 |
18 | 菅野 凌宇 | 緑ヶ丘SSS |
19 | 阿部 滉平 | ESTRELLAS.FC |
20 | 島木 駿聖 | 桑野SSS |
21 | 高橋 恵都 | 桑野SSS |
22 | 近藤 大貴 | ESTRELLAS.FC |
23 | 乙川 礼翔 | ESTRELLAS.FC |
24 | 杉本 大翔 | 柴宮SSS |
25 | 根本 源太 | 富田SSS |
26 | 伊藤 晴海 | ESTRELLAS.FC |
27 | 小山田 駿 | バモス福島 |
28 | 國分虎之介 | SHOSHI FC U-12 |
29 | 梅津愛斗 | 桑野SSS |
U-13SHOSHI FC2022-04-01T11:16:27+09:00