
横にスクロールしてご覧ください。
| No | 氏名 | 前所属チーム | 前々所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 根本 倖希 | 房総ローヴァーズ木更津FC | Ciイレブン |
| 2 | 山中 飛侑 | 鹿島アントラーズJrユース | FCレシアス |
| 3 | 安齋 宏紀 | 福島ユナイテッドFC U-15 | 飯野サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 山下 永眞 | クラブ与野 | 浦和大久保サッカー少年団 |
| 5 | 志賀 慶輔 | JFAアカデミー福島 | 鹿島アントラーズノルテJr |
| 6 | 齋藤 煌太 | Union SC | FCグラシアス |
| 7 | 後藤 叢雲 | シュートJrユースFC | バディCFC |
| 8 | 岩渕 禅土 | ベガルタ仙台Jrユース | エスぺランサ登米FC |
| 9 | 西村 倫太朗 | 高石中央FC | 高石中央jsc |
| 10 | 田中 理久斗 | 京都サンガF.C.U-15SETA滋賀 | びわサッカースポーツ少年団 |
| 11 | 上野 唯希 | 栃木SC U-15 | ヴェルフェ矢板 |
| 12 | 土屋 俊太 | SHOSHI FC U-15 | ESTRELLAS FC |
| 13 | 桑本 勇 デミトレ | F.C.TWINS.愛知 | ポジティーボFC |
| 14 | 中村 凪斗 | 大宮アルディージャJrユース | 大宮アルディージャU-12 |
| 15 | 加藤 峻平 | FC東京U-15むさし | FCトリアネーロ町田 |
| 16 | 鈴木 渚生 | バディーJrユース横浜 | バディーSC |
| 17 | 天野 陽路 | GRANDE FC | ダイナモ川越FC |
| 18 | 齋藤 真希人 | クラブドラゴンズ柏 | レジスタFC |
| 19 | 安齋 シオン | FC川崎CHAMP | SCH FC |
| 20 | ノア 黎温 | 愛知セゾンFC | ボアソルチ |
| 21 | 斉藤 旬平 | 鹿島アントラーズノルテJrユース | バンディッツいわきジュニア |
| 22 | 佐藤 洋仁 | 鹿島アントラーズノルテJrユース | バンディッツいわきジュニア |
| 23 | 大塚 颯吾 | FCオーパスワン | DUCSC |
| 24 | 小泉 洸太 | クリアージュFC | クリアージュFCロッキー |
| 25 | 依田 丈地 | クリアージュFC | FC西新井Jr |
| 26 | 水野 絢翔 | セントラル豊橋FC | 田原FC |
| 27 | 井桁 蒼介 | FC Forte K2 | FC Forte K2 |
| 28 | 今井 陸登 | Union SC | Union SC |
| 29 | 川端 健太 | FC GLAUNA | FC.GLAUNA |
| 30 | 木下 琉空 | イトゥアーノFC横浜 | 横浜港北SC |
| 31 | 石川 健 | SHOSHI FC U-15 | パルアリーレ福島 |
| 32 | 玉木 新 | SHOSHI FC U-15 | パルアリーレ福島 |
| 33 | 小池 真礼 | SHOSHI FC U-15 | ESTRELLAS FC |
| 34 | 西條 惟吹 | SHOSHI FC U-15 | ESTRELLAS FC |
| 35 | 渡部 朝陽 | SHOSHI FC U-15 | ESTRELLAS FC |
| 36 | 伊藤 晴海 | SHOSHI FC U-15 | ESTRELLAS FC |
| 37 | 鬼塚 琉生 | クラブ与野 | 戸田南FC |
| 38 | 藤堂 優駕 | 京都サンガF.C.U-15 | ボルト東山F.C |
| 39 | 移川 樹 | t.a.football club | FCリベルタ |

選手コースに関する
