メンバーMEMBER
| 名前 | 学年 | |
|---|---|---|
| 2年生 | ||
| 1 | 本栁 湊斗 | 2 |
| 2 | 折笠 碧海 | 2 |
| 3年生 | ||
| 1 | 森 陽咲 | 3 |
| 2 | 渡邉 佑悟 | 3 |
| 3 | 千葉 友誠 | 3 |
| 4 | 唯木 結翔 | 3 |
| 5 | 小豆畑 湊 | 3 |
| 6 | 佐藤 諒翔 | 3 |
| 7 | 渡邉 橙心 | 3 |
| 8 | 石井 奏多 | 3 |
| 9 | 永田 壮一朗 | 3 |
| 10 | 菊地 悠月 | 3 |
| 4年生 | ||
| 1 | 草野 遥斗 | 4 |
| 2 | 小畑 白虎 | 4 |
| 3 | 長沼 太陽 | 4 |
| 4 | 板橋 和輝 | 4 |
| 5 | 橋本 柊哉 | 4 |
| 6 | 菅野 碧人 | 4 |
| 7 | 菅野 駿太 | 4 |
| 8 | 渡邉 心葉 | 4 |
| 9 | 古川 周磨 | 4 |
| 10 | 牧野 結志 | 4 |
| 11 | 内海 朔 | 4 |
| 12 | 宗形 優希 | 4 |
| 13 | 猪狩 南翔 | 4 |

選手コースに関する
