
横にスクロールしてご覧ください。
| No | 氏名 | 前所属チーム | 前々所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川 芯和 | 鹿島アントラーズJrユース | 鉾田SSS |
| 2 | 北村 優成 | FCフレスカ神戸 | 船場SC |
| 3 | 松野 拓実 | FC東京U-15むさし | 浜田山JSC |
| 4 | 矢部 志穏 | FC東京U-15むさし | 町田JFC |
| 5 | 朝来野 透和 | FC東京U-15むさし | 清瀬蹴楽FC |
| 6 | 出口 翔太 | 川崎フロンターレU-15生田 | JACP東京FC |
| 7 | 岩渕 羽流 | 鹿島アントラーズJrユース | 鹿島アントラーズJr |
| 8 | 中根 向陽 | CAアレグレ | レジスタFC |
| 9 | 高橋 奏空 | JーSPORTS FC | JーSPORTS FC |
| 10 | 永野 彪斗 | 栃木SC U-15 | 栃木SC U-12 |
| 11 | 齋藤 陽太 | 栃木SC U-15 | union SC |
| 12 | 鶴見 悠 | 栃木SC U-15 | カテット白沢SS |
| 13 | 佐々木 蓮太 | FCセジニョ | RCDエスパニョールジャパンアカデミー |
| 14 | 久和 蒼真 | 1FC川越水上公園 | レアル狭山 |
| 15 | 齋藤 滉大 | クラブ与野 | アビリスタ |
| 16 | 荒井 悠生 | シュートJrユースFC | FC C.E.L |
| 17 | 永井 慶 | レストFC戸田 | ブルーイーグルス |
| 18 | 及川 慧太 | FC FUORICLASSE SENDAI | ACクレック |
| 19 | 岸部 莞大 | 千里丘FC | YF NARATESORO |
| 20 | 関田 太河 | 小田原市立千代中学校 | 下曽我TFV |
| 21 | 葛蔭 結 | 上州FC高崎 | ブルーボタンSC |
| 22 | 水野 晴斗 | FC.FERVOR愛知 | FC.FERVOR愛知 |
| 23 | 海老沼 航介 | FC CASA | 古河JSC |
| 24 | 宮澤 新 | JFAアカデミー福島 | パレイストラ |
| 25 | 森 春輝 | JFAアカデミー福島 | オオタFC |
| 26 | 竹澤 未咲 | 鹿島アントラーズJrユース | 江南南SS |
| 27 | 水嶋 一晴 | カシマアカデミーJrユース | カシマアカデミーJr |
| 28 | 鈴木 海翔 | リベルダード磐城 | すずかけSSS |
| 29 | 松田 隼 | 川崎フロンターレU-15等々力 | バディ江東 |
| 30 | オガー悠仁 | 川崎フロンターレU-16等々力 | FC Bonos Meguro |
| 31 | 髙越 遼平 | 川崎フロンターレU-15生田 | バディ江東 |
| 32 | 児玉 樹吹 | 浦和レッズJrユース | ファナティコス |
| 33 | 畑野 陸十 | ヴィッセル神戸U-15 | ヴィッセル神戸U-12 |
| 34 | 三品 珀人 | ヴェルディSS小山 | FCがむしゃら |
| 35 | 谷脇 颯 | プルミエール徳島 | ソレアーダ高知 |
| 36 | 谷上 武信 | ARTISTA FC | トキガネFC |
| 37 | 佐藤 碧音 | SHOSHI FC U-15 | ビアンコーネ福島 |
| 38 | 奥山 陸 | SHOSHI FC U-15 | ESTRELLAS FC |
| 39 | 宗方 翔大 | SHOSHI FC U-15 | FCブリーオ須賀川 |
| 40 | 関根 遼 | 郡山市立第七中学校 | 富田西SSS |

選手コースに関する
